Mail: obchod{zavináč}all4.cz | Tel: 774 030 920
Barva čalounění | modrá |
---|---|
F - Výška područky nad sedákem (cm) | 21 |
A - celková výška (cm) | 116 - 126 |
B - Výška sedáku (cm) | 47 - 57 |
C - Hloubka sedáku (cm) | 51 |
D - Šířka sedáku (cm) | 50 |
E - Výška opěráku (cm) | 73 |
Područky pro rozšíření sedu | ne |
Hloubkově stavitelné područky | ne |
Sklopné područky | ne |
Výškově stavitelné područky | ne |
Odnímatelnost područek | ne |
Materiál područek | čalouněné |
Šířka vč. područek (cm) | 61 |
Průměr kříže (cm) | 70 |
Max. výška sedáku (cm) | 57 |
Područky | Ano |
Výplň opěráku | PUR pěna |
Výškově stavitelný opěrák | ne |
Odolnost potahové látky (cykly) | 100000 |
Barva | modrá |
Nosnost (kg) | 150 |
Kola | měkká na tvrdé podlahy |
Kříž | ocelový |
Materiál sedáku | látka |
Materiál opěráku | látka |
Celková výška (cm) | 114 - 124 |
Výška sedáku (cm) | 47 - 57 |
Hloubka sedáku (cm) | 53 |
Šířka sedáku (cm) | 50 |
Výška opěráku (cm) | 72 |
Bederní opěrka | ne |
Opěrka hlavy | ne |
Typ mechaniky | houpací mechanika |
Typ područek | čalouněné, pevné |
Materiál potahu | látka |
Výška područky nad sedákem (cm) | 22 |
Výplň sedáku | PUR pěna |
název | cena bez DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Kancelářské křeslo LUGO C červená 412036 |
5 628 Kč | Máme skladem 148 ks | Koupit |
![]() |
Kancelářské křeslo LUGO C šedá 412037 |
5 628 Kč | Máme skladem 282 ks | Koupit |
Kancelářské křeslo LUGO C červená | předchozí produkt | Kancelářské křeslo LUGO C modrá | další produkt | Kancelářské křeslo LUGO C šedá |