Mail: obchod{zavináč}all4.cz | Tel: 774 030 920
Barva čalounění | červená |
---|---|
F - Výška područky nad sedákem (cm) | 21 |
A - celková výška (cm) | 116 - 126 |
B - Výška sedáku (cm) | 47 - 57 |
C - Hloubka sedáku (cm) | 51 |
D - Šířka sedáku (cm) | 50 |
E - Výška opěráku (cm) | 73 |
Balanční funkce | ne |
Hloubkově stavitelné područky | ne |
Područky pro rozšíření sedu | ne |
Odnímatelnost područek | ne |
Područky | Ano |
Šířka vč. područek (cm) | 61 |
Nejnižší výška područek nad zemí (cm) | 70 |
Materiál područek | čalouněné |
Min. výška sedáku (cm) | 47 |
Aretace mechaniky | v základním bodě |
Výškově stavitelný opěrák | ne |
Barva | červená |
Odolnost potahové látky (cykly) | 100000 |
Nosnost (kg) | 150 |
Kola | měkká na tvrdé podlahy |
Kříž | ocelový |
Materiál sedáku | látka |
Materiál opěráku | látka |
Celková výška (cm) | 114 - 124 |
Výška sedáku (cm) | 47 - 57 |
Hloubka sedáku (cm) | 53 |
Šířka sedáku (cm) | 50 |
Výška opěráku (cm) | 72 |
Bederní opěrka | ne |
Opěrka hlavy | ne |
Typ mechaniky | houpací mechanika |
Typ područek | čalouněné, pevné |
Materiál potahu | látka |
Výška područky nad sedákem (cm) | 22 |
Výplň sedáku | PUR pěna |
název | cena bez DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Kancelářské křeslo LUGO C modrá 412035 |
5 628 Kč | Máme skladem 234 ks | Koupit |
![]() |
Kancelářské křeslo LUGO C šedá 412037 |
5 628 Kč | Máme skladem 282 ks | Koupit |
Kancelářské křeslo KEVIN S černá | předchozí produkt | Kancelářské křeslo LUGO C červená | další produkt | Kancelářské křeslo LUGO C modrá |